专家计划:飞鱼落雁命中率:78% | 回报率:1180%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
739-741期 | 小 | 0739期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0738期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0737期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 大 | 0736期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0733期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0730期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0727期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0722期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0720期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0719期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0713期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0712期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0708期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 大 | 0703期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
698-700期 | 大 | 0700期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 大 | 0688期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0686期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0683期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0679期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 大 | 0661期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 1,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。